產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心Horiba水質分析儀器PH計/酸度計PH220Horiba LAQUA便攜式PH計
產品型號:PH220
更新時間:2022-01-27
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2674
021-60541717
相關文章
RELATED ARTICLESHoriba LAQUA便攜式PH計
套裝詳情:
?
Horiba LAQUA便攜式PH計
型號 | LAQUA PH220 |
pH / ORP /溫度(°C /°F) | |
pH范圍 | -2.00至16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
準確性 | ±0.01 pH |
校準點 | 5個(USA和NIST)/6個(DIN) |
緩沖液選項 | 美國,NIST,DIN |
ORP范圍 | ±2000毫伏 |
分辨率 | 0.1 mV(<±1000 mV),1 mV(≥±1000 mV) |
準確性 | ±0.3 mV(<±1000 mV),讀數的0.3%(≥±1000 mV) |
校準選項 | 是 |
溫度范圍 | -30.0至130.0°C |
分辨率 | 0.1°C /°F |
準確性 | ±0.5°C /±0.9°F |
校準選項 | 是 |
記憶數據 | 1000 |
自動數據記錄 | 是 |
實時時鐘 | 是 |
日期和時間戳 | 是 |
測量模式 | 自動穩定,自動保持和實時 |
偏移和平均斜率顯示 | 是 |
校準警報 | 是(可編程:多90天) |
自動關機 | 是(可編程:多30分鐘) |
電極狀態 | 是(屏幕顯示) |
診斷信息 | 是 |
打印機通訊 | 通過打印機(RS232)PC(USB)數據收集 |
儀表輸入 | BNC(用于pH電極),phono(用于溫度傳感器) |
儀表輸出 | phono(用于PC /打印機連接) |
顯示 | 定制LCD帶背光 |
外殼 | IP67等級,耐沖擊和耐刮擦,防滑 |
電池 | 2節AA電池 |
電池壽命 | > 500小時 |
儀表尺寸 | 160(長)x 80(寬)x 40.60(高)毫米 |
重量 | 約 260克(含電池)/ 216克(不含電池) |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml